龙星化工5月13日收盘小幅上涨0.22%
来源:国际商业网 发布时间:2022-05-13 22:30 作者:国际商业网
2022年5月13日龙星化工(002442)收盘点评:
龙星化工今日小幅上涨0.22%,早盘盘中最高价格4.71元,最低价格4.59元,尾盘收至4.63元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。002442 龙星化工 2022年5月13日行情分析 | |||
证券代码:002442 | 证券名称:龙星化工 | 细分行业:化工原料 | 地区:河北 |
昨日收盘:4.62元 | 今日收盘:4.63元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.22% |
振幅:2.60% | 活跃度:890 | 总量:29277手 | 现量:2736手 |
今日开盘:4.62元 | 今日最高:4.71元 | 今日最低:4.59元 | 换手率:0.61% |
总金额:1360.31 | 动态市盈:49.79 | 流通股:4.79亿 | 流通市值:22.17亿 |
总市值:22.72亿 | 上市日期:20100706 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-.43% | 20日涨幅:-22.57% | 60日涨幅:-21.66% | 总股本:4.91亿 |
总资产:31.35亿 | 净资产:15.23亿 | 资产负债率:51.43% | 未分利润:5.37亿 |
股东人数:46425 | 人均持股:5864 | 人均市值:2.72万 | 市净率:1.49 |
利润同比:-85.75% | 收入同比:22.29% | 每股净资:3.1元 | 每股收益:0.020㈠ |
002442 龙星化工 2022年5月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:69.6万 | 今日超大单总额:-56.6万 | ||
今日大单总额:2.4万 | 今日中单总额:125.9万 | ||
今日小单总额:-2.1万 | 今日大宗流入总额:-54.2万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:5.11% |
站点精选
- ST文化:徐淼辞去公司第五届监事会职工监事职
- 湖北宜城:免费早餐温暖“特殊客人”
- 陕西:保护中小投资者合法权益促证券期货纠纷化
- MIPS宣布转型高性能拓展RISC-V架构,
- 2022清华五道口首席经济学家论坛日程
- 金冠电气:控股股东锦冠集团增持107.93万
- 郑眼看盘:上涨与超跌相关可择机逢低介入
- 海归夫妇冲A瑞博奥靠新冠检测业务能走多远
- 奥比中光因未按期公示2021年年报被列异常经
- 私募高呼:做多A股吃饭行情就在现在行情一触即
- 印尼第一季度经济增长5.01%
- 今年已11只公募基金发行失败富国旗下权益产品
- 愿原力与你同在,希捷发布星战主题移动硬盘
- 深交所向中创环保发出问询函
- 美联储表态鹰中偏鸽,缩表于下月开启
- 货币政策发力稳经济全力以赴纾困市场主体——访