海南橡胶5月13日收盘报4.41元,上涨1.15%
来源:国际商业网 发布时间:2022-05-13 22:24 作者:国际商业网
2022年5月13日海南橡胶(601118)收盘点评:
海南橡胶今日上涨1.15%,早盘高开0.23%,报4.37元,盘中最高价格4.45元,最低价格4.34元,尾盘收至4.41元,较昨日上涨0.05元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。601118 海南橡胶 2022年5月13日行情分析 | |||
证券代码:601118 | 证券名称:海南橡胶 | 细分行业:橡胶 | 地区:海南 |
昨日收盘:4.36元 | 今日收盘:4.41元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.15% |
振幅:2.52% | 活跃度:1955 | 总量:186397手 | 现量:2811手 |
今日开盘:4.37元 | 今日最高:4.45元 | 今日最低:4.34元 | 换手率:0.44% |
总金额:8183.66 | 动态市盈:0 | 流通股:42.79亿 | 流通市值:188.72亿 |
总市值:188.72亿 | 上市日期:20110107 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.22% | 20日涨幅:-13.53% | 60日涨幅:-14.7% | 总股本:42.79亿 |
总资产:190.87亿 | 净资产:95.62亿 | 资产负债率:48.1% | 未分利润:-1.49亿 |
股东人数:104467 | 人均持股:15752 | 人均市值:6.95万 | 市净率:1.97 |
利润同比:19.36% | 收入同比:1.96% | 每股净资:2.23元 | 每股收益:-0.007㈠ |
601118 海南橡胶 2022年5月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-85.3万 | 今日超大单总额:-450.6万 | ||
今日大单总额:246.8万 | 今日中单总额:301.3万 | ||
今日小单总额:-182.8万 | 今日大宗流入总额:-203.8万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-1.04% |
站点精选
- ST文化:徐淼辞去公司第五届监事会职工监事职
- 湖北宜城:免费早餐温暖“特殊客人”
- 陕西:保护中小投资者合法权益促证券期货纠纷化
- MIPS宣布转型高性能拓展RISC-V架构,
- 2022清华五道口首席经济学家论坛日程
- 金冠电气:控股股东锦冠集团增持107.93万
- 郑眼看盘:上涨与超跌相关可择机逢低介入
- 海归夫妇冲A瑞博奥靠新冠检测业务能走多远
- 奥比中光因未按期公示2021年年报被列异常经
- 私募高呼:做多A股吃饭行情就在现在行情一触即
- 印尼第一季度经济增长5.01%
- 今年已11只公募基金发行失败富国旗下权益产品
- 愿原力与你同在,希捷发布星战主题移动硬盘
- 深交所向中创环保发出问询函
- 美联储表态鹰中偏鸽,缩表于下月开启
- 货币政策发力稳经济全力以赴纾困市场主体——访