容知日新5月25日收盘报124.52元,上涨1.97%
来源:国际商业网 发布时间:2023-05-26 05:47 作者:国际商业网
2023年5月25日容知日新(688768)收盘点评:
容知日新今日上涨1.97%,早盘高开1.10%,报123.45元,盘中最高价格124.98元,最低价格118.53元,尾盘收至124.52元,较昨日上涨2.41元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。688768 容知日新 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:688768 | 证券名称:容知日新 | 细分行业:电器仪表 | 地区:安徽 |
昨日收盘:122.11元 | 今日收盘:124.52元 | 涨跌金额:2.41元 | 涨跌幅度:1.97% |
振幅:5.28% | 活跃度:334 | 总量:2466手 | 现量:2手 |
今日开盘:123.45元 | 今日最高:124.98元 | 今日最低:118.53元 | 换手率:0.75% |
总金额:3027.27 | 动态市盈:0 | 流通股:0.33亿 | 流通市值:40.68亿 |
总市值:68.32亿 | 上市日期:20210726 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.46% | 20日涨幅:-12.44% | 60日涨幅:-9.64% | 总股本:0.55亿 |
总资产:9.48亿 | 净资产:7.48亿 | 资产负债率:21.17% | 未分利润:3.2亿 |
股东人数:2376 | 人均持股:13751 | 人均市值:171.23万 | 市净率:9.14 |
利润同比:-45.99% | 收入同比:44.22% | 每股净资:13.63元 | 每股收益:-0.360㈠ |
688768 容知日新 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-757.9万 | 今日超大单总额:12.8万 | ||
今日大单总额:85.5万 | 今日中单总额:-424.2万 | ||
今日小单总额:-431.9万 | 今日大宗流入总额:98.3万 | ||
今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-25.04% |
站点精选
- 安然纳米发光体—胡感:我们也许改变不了这个世
- 神舟十四号航天员乘组进行首次出舱活动,预计约
- 2022服贸会开幕 京东企业业务分享大中小
- 农业农村部:抓好农业防灾减灾突出实效用足用好
- 博闻科技上半年净利增长77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超级充电站,车主平均
- 苹果AppleWatchSeries8将有新
- 和讯曝财报丨泛海控股2022上半年总营收39
- 华为PC应用引擎开启尝鲜招募:号称“电脑上的
- 柯利达:2022年半年度净利润约-2906万
- 东宝生物:“胶原+”战略实现突破营收净利双双
- 威尔士健身房刚办卡就关店?上海阿姨无语:故意
- 天风证券给予立讯精密买入评级
- 圣农发展获开源证券买入维持评级:近期获8份券
- PVC改性剂行业迎重要机遇期日科化学上半年净
- 梅赛德斯奔驰C350eL插电车上市:21分钟