巨一科技5月25日收盘小幅上涨0.59%
来源:国际商业网 发布时间:2023-05-26 05:31 作者:国际商业网
2023年5月25日巨一科技(688162)收盘点评:
巨一科技今日小幅上涨0.59%,早盘低开-0.39%,报38.7元,盘中最高价格39.65元,最低价格38.51元,尾盘收至39.08元,较昨日上涨0.23元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。688162 巨一科技 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:688162 | 证券名称:巨一科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:安徽 |
昨日收盘:38.85元 | 今日收盘:39.08元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:0.59% |
振幅:2.93% | 活跃度:554 | 总量:4933手 | 现量:28手 |
今日开盘:38.7元 | 今日最高:39.65元 | 今日最低:38.51元 | 换手率:1.04% |
总金额:1925.29 | 动态市盈:61.28 | 流通股:0.48亿 | 流通市值:18.60亿 |
总市值:53.68亿 | 上市日期:20211110 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.78% | 20日涨幅:-4.45% | 60日涨幅:-22.53% | 总股本:1.37亿 |
总资产:71.48亿 | 净资产:25.89亿 | 资产负债率:63.78% | 未分利润:3.95亿 |
股东人数:6443 | 人均持股:6212 | 人均市值:24.28万 | 市净率:2.07 |
利润同比:-39.57% | 收入同比:21.63% | 每股净资:18.85元 | 每股收益:0.160㈠ |
688162 巨一科技 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:53.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:7.4万 | 今日中单总额:74.2万 | ||
今日小单总额:-27.9万 | 今日大宗流入总额:7.4万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:2.79% |
站点精选
- 安然纳米发光体—胡感:我们也许改变不了这个世
- 神舟十四号航天员乘组进行首次出舱活动,预计约
- 2022服贸会开幕 京东企业业务分享大中小
- 农业农村部:抓好农业防灾减灾突出实效用足用好
- 博闻科技上半年净利增长77.17%水泥粉磨站
- 特斯拉在北京建成100座超级充电站,车主平均
- 苹果AppleWatchSeries8将有新
- 和讯曝财报丨泛海控股2022上半年总营收39
- 华为PC应用引擎开启尝鲜招募:号称“电脑上的
- 柯利达:2022年半年度净利润约-2906万
- 东宝生物:“胶原+”战略实现突破营收净利双双
- 威尔士健身房刚办卡就关店?上海阿姨无语:故意
- 天风证券给予立讯精密买入评级
- 圣农发展获开源证券买入维持评级:近期获8份券
- PVC改性剂行业迎重要机遇期日科化学上半年净
- 梅赛德斯奔驰C350eL插电车上市:21分钟