adtopr
ad1
您所在的位置: 首页 > 消费

28只股上午收盘涨停附股下跌1.08%

来源:证券之星    发布时间:2022-04-15 13:15   作者:证券之星   阅读量:5684   

截至上午收盘,上证综指报收3205.55点,下跌0.62%,深证成指收于11587.84点,下跌1.08%创业板指下跌1.57%,科创50指数下跌1.53%

28只股上午收盘涨停附股下跌1.08%

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有794只,占比16.98%,下跌个股有3822只,平盘个股60只其中,收盘股价涨停的有28只,跌停股有40只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板1只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有煤炭,商贸零售,医药生物行业,上榜个股有5只,4只,3只

涨停股中,ST红太阳,*ST天首等6只股为ST股连续涨停天数看,步步高,ST美讯等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,上海能源最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有40253.41万股,其次是华联股份,云维股份等,涨停板封单分别有11009.43万股,4089.99万股以封单金额计算,上海能源,华联股份,步步高等涨停板封单资金最多,分别有48.71亿元,2.54亿元,2.01亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
600508上海能源 12.10 0.68 40253.41 487066.22煤炭
000882华联股份 2.31 2.17 11009.43 25431.78商贸零售
002251步 步 高 10.15 13.49 1980.63 20103.44商贸零售
600725云维股份 4.43 3.80 4089.99 18118.64煤炭
603299苏盐井神 9.43 1.48 1650.30 15562.29基础化工
002317众生药业 16.17 4.67 825.61 13350.11医药生物
600397安源煤业 5.03 13.25 2337.38 11757.02煤炭
000514渝 开 发 7.48 14.39 1520.86 11376.01房地产
003037三和管桩 13.46 10.56 828.25 11148.27建筑材料
002806华锋股份 11.31 2.17 906.54 10252.97有色金属
000993闽东电力 11.54 4.52 879.54 10149.89公用事业
002801微光股份 24.53 3.09 399.70 9804.64电力设备
300991创益通 30.68 22.39 209.72 6434.21电子
603755日辰股份 34.25 3.88 146.79 5027.56食品饮料
600858银座股份 6.00 4.76 827.59 4965.54商贸零售
000605渤海股份 6.64 3.40 678.53 4505.45环保
600785新华百货 13.07 1.07 332.13 4340.90商贸零售
000525ST红太阳 9.78 3.74 387.12 3786.08基础化工
603122合富中国 17.07 36.47 196.67 3357.16医药生物
605555德昌股份 29.33 11.92 109.89 3223.07家用电器
000915华特达因 34.96 4.96 77.80 2719.96医药生物
000983山西焦煤 15.05 3.97 122.26 1839.96煤炭
000046泛海控股 2.26 6.75 789.51 1784.29房地产
002076ST雪莱 1.39 1.64 692.57 962.68家用电器
600898ST美讯 9.00 3.10 92.64 833.75电子
002535ST林重 1.65 0.55 420.21 693.34机械设备
600191*ST华资 5.03 1.30 79.22 398.48农林牧渔
000611*ST天首 4.89 3.03 65.55 320.54煤炭
超级复盘

截至上午收盘,上证综指报收3318.55点,上涨91%;深证成指收于124551点,上涨85%。创业板指上涨34%;科创50指数上涨82%。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。